BASKET: RISULTATI NBA; SETTIMO SIGILLO SPURS, MALE BARGNANI

(AGI/EFE) - Houston, 31 mar. -

Western Conference

Divisione Nord-ovest

Utah Jazz 48 26 64,9 —-

Denver Nuggets 45 28 61,6 2,5

Portland Trail Blazers 38 36 51,4 10,0

Minnesota Timberwolves 19 53 26,4 28,0

Seattle SuperSonics 17 57 23,0 31,0

Divisione Pacifico

Los Angeles Lakers 50 24 67,6 —-

Phoenix Suns 49 24 67,1 0,5

Golden State Warriors 45 28 61,6 4,5

Sacramento Kings 33 40 45,2 16,5

Los Angeles Clippers 22 51 30,1 27,5

Divisione Sud-ovest

New Orleans Hornets 50 22 69,4 —-

San Antonio Spurs 51 23 68,9 —-

Houston Rockets 49 23 67,1 1,5

Dallas Mavericks 45 28 61,6 5,5

Memphis Grizzlies 19 54 26,0 31,5. (AGI)

Sar