<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport</title>
	<atom:link href="http://www.sport-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 15:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>RUGBY: CELTIC LEAGUE, BENETTON DOMINA SECONDO DERBY CON AIRONI</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026708.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026708.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026708.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; Treviso, 1 gen. &#8211; La Benetton Treviso non fa sconti agli Aironi e nel secondo derby dell&#8217;anno di Celtic League giocato nell&#8217;ultimo dell&#8217;anno, riscatta la sconfitta della settimana scorsa a Viadana imponendosi per 37-14 nella dodicesima giornata del torneo, la prima di ritorno, e conquistando nell&#8217;ultimo quarto di gara anche il punto bonus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; Treviso, 1 gen. &#8211; La Benetton Treviso non fa sconti agli Aironi e nel secondo derby dell&#8217;anno di Celtic League giocato nell&#8217;ultimo dell&#8217;anno, riscatta la sconfitta della settimana scorsa a Viadana imponendosi per 37-14 nella dodicesima giornata del torneo, la prima di ritorno, e conquistando nell&#8217;ultimo quarto di gara anche il punto bonus grazie ad una meta tecnica concessa dall&#8217;arbitro Penne&#8217;. Cinica e consistente la formazione biancoverde di Franco Smith, decisi a giocarsi sino in fondo la gara gli uomini di Phillips che pero&#8217;, specialmente nella prima frazione di gioco, pagano a carissimo prezzo alcune incertezze difensive, con Treviso abilissima a capitalizzare chiudendo il primo tempo in vantaggio 23-9. Nella ripresa, decisiva la prestazione degli avanti trevigiani che mettono sotto pressione i diretti avversari mandando prima in meta Sbaraglini che con la terza meta del match scava il solco decisivo tra le due squadre e, successivamente, realizzando la meta tecnica che vale il punto bonus e sale a ventotto punti in classifica, al settimo posto. (AGI)   Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026708.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: NBA;DENVER KO CON LAKERS,7 PUNTI E TANTI ERRORI PER GALLO</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026707.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026707.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026707.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; New York, 1 gen. &#8211; Ultimo dell&#8217;anno non proprio da ricordare per Danilo Gallinari. Il &#8220;Gallo&#8221; parte nel quintetto iniziale, gioca 37 minuti e mette a referto 7 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, ma commette anche qualche errore pesante nella sconfitta che i Denver Nuggets incassano allo Staples Center di Los Angeles [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; New York, 1 gen. &#8211; Ultimo dell&#8217;anno non proprio da ricordare per Danilo Gallinari. Il &#8220;Gallo&#8221; parte nel quintetto iniziale, gioca 37 minuti e mette a referto 7 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, ma commette anche qualche errore pesante nella sconfitta che i Denver Nuggets incassano allo Staples Center di Los Angeles contro i Lakers che si impongono 92-89. Nel finale di gara l&#8217;italiano fallisce due occasioni importanti, regalando il successo a Kobe Bryant (17 punti) e compagni che vincono anche grazie ai 29 punti di Bynum. Nella notte italiana del 30 dicembre, sconfitta a Dallas per i Toronto Raptors nonostante un grande Andrea Bargnani. I Mavericks si impongono 99-86, nonostante i 30 punti del &#8220;Mago&#8221;. Sconfitta anche per gli Hornets di Marco Belinelli, piegati 93-78 dai Phoenix Suns. Per l&#8217;italiano otto punti e 10 rimbalzi a referto. (AGI)   Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS: TORNEO BRISBANE, FRANCESCA SCHIAVONE AL SECONDO TURNO</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026706.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026706.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026706.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; Brisbane (Australia), 1 gen. &#8211; Francesca Schiavone ha superato il primo turno del &#8216;Brisbane International&#8217;, uno dei due tornei che aprono la nuova stagione, di scena sui campi in cemento di Brisbane, in Australia (l&#8217;altro si gioca ad Auckland, in Nuova Zelanda). L&#8217;azzurra, testa di serie n.3 del seeding e all&#8217;esordio stagionale, ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; Brisbane (Australia), 1 gen. &#8211; Francesca Schiavone ha superato il primo turno del &#8216;Brisbane International&#8217;, uno dei due tornei che aprono la nuova stagione, di scena sui campi in cemento di Brisbane, in Australia (l&#8217;altro si gioca ad Auckland, in Nuova Zelanda). L&#8217;azzurra, testa di serie n.3 del seeding e all&#8217;esordio stagionale, ha eliminato la ventenne Ksenia Pervak, numero 39 della classifica mondiale. La tennista nata a Chelyabinsk, in Russia, che recentemente ha scelto di difendere i colori del Kazakhstan, e&#8217; stata costretta al ritiro sul 4-4, dopo che Francesca aveva recuperato un break di svantaggio (l&#8217;azzurra aveva rimontato da 2-4 a 4-4). Per la trentunenne milanese secondo turno contro la vincente tra la kazaka Galina Voskoboeva e la russa Vera Dushevina, giocatrice che ha eliminato nelle qualificazioni Karin Knapp. Al torneo dal Queensland, promosso a evento Premier, sono in tabellone Stosur, n.6 del mondo e Andrea Petkovic (10), rispettivamente numero uno e due del seeding. In gara anche Serena Williams (n.4) e Kim Clijsters (n.5 del seeding), entrambe al rientro alle competizioni. La trentunenne belga, che non giocava un match ufficiale da inizio agosto, ha esordito positivamente battendo per 6-1, 6-4 la rumena Simona Halep. (AGI)   Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS: PERVAK SI RITIRA, SCHIAVONE SUPERA PRIMO TURNO A BRISBANE</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026705.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026705.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026705.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/AFP) &#8211; Brisbane, 1 gen. &#8211; Francesca Schiavobe ha superato per ritiro dell&#8217;avvresaria il primo turno del torneo di Brisbane, in Australia. La tennista milanese era sul 4-4 al primo set quando la kazaka Ksenia Pervak e&#8217; stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco per una forte emicrania. La Schiavone, ferma da due mesi, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/AFP) &#8211; Brisbane, 1 gen. &#8211; Francesca Schiavobe ha superato per ritiro dell&#8217;avvresaria il primo turno del torneo di Brisbane, in Australia. La tennista milanese era sul 4-4 al primo set quando la kazaka Ksenia Pervak e&#8217; stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco per una forte emicrania. La Schiavone, ferma da due mesi, sperava di portare a termine la gara per meglio prepararsi alle prossime sfide.  (AGI)    Sar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: NBA; LAKERS A FATICA SU DENVER, KNICKS E DETROIT OK</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026704.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026704.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026704.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/REUTERS/AFP) &#8211; New York, 1 gen. &#8211; I Lakers hanno battuto in rimonta 92-89 Denver nel turno dell&#8217;ultimo dell&#8217;anno della Nba. In cattedra Andrew Bynum con 29 punti per la franchigia di Los Angeles mentre tra gli ospiti sono risultati inutili i sette punti e i tre assist di Danilo Gallinari. Vittorie interne pure per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/REUTERS/AFP) &#8211; New York, 1 gen. &#8211; I Lakers hanno battuto in rimonta 92-89 Denver nel turno dell&#8217;ultimo dell&#8217;anno della Nba. In cattedra Andrew Bynum con 29 punti per la franchigia di Los Angeles mentre tra gli ospiti sono risultati inutili i sette punti e i tre assist di Danilo Gallinari.<br />
    Vittorie interne pure per Detroit (96-88 su Indiana), Houston (95-84 su Atlanta), Oklahoma city (107-97 su Phoenix) e San Antonio (104-89 su Utah). Successi in trasferta dei Knicks, che dopo due sconfitte di fila passano 114-92 a Sacramento) e di Philadelphia (107-79 sui Golden State). (AGI)    Sar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: SERIE A. SIENA PASSA A TREVISO E RESTA AL COMANDO</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026703.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026703.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026703.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; Roma, 30 dic. &#8211; A pari punti con i virtussini la Bennet Cantu&#8217; che si e&#8217; aggiudicata il derby con la Cimberio Varese, passando sul parquet del PalaWhirlpool 83-63, al termine di un match che ha visto i locali di Carlo Recalcati condurre solo per un quarto (20-17), subendo poi un parziale di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; Roma, 30 dic. &#8211; A pari punti con i virtussini la Bennet Cantu&#8217; che si e&#8217; aggiudicata il derby con la Cimberio Varese, passando sul parquet del PalaWhirlpool 83-63, al termine di un match che ha visto i locali di Carlo Recalcati condurre solo per un quarto (20-17), subendo poi un parziale di 22-11 che ha consentito a Mazzarino e compagni di andare al riposo sul 39-31 per poi allungare decisamente nel secondo tempo. Nulla da fare, invece, per l&#8217;Angelico Biella, sconfitto 77-70 dal Novipiu&#8217; Casale Monferrato, restando fermo a quota 14 in coabitazione con Avellino. Alle loro spalle vincono Sassari e Roma che raggiungono a 12 punti, oltre a Caserta e Varese, le dirette avversarie di questo ultimo turno del 2011. Il Banco Sardegna si impone di misura (84-83) sulla Scavolini Siviglia Pesaro grazie al parziale dell&#8217;ultimo quarto. L&#8217;Acea Roma, invece, dopo un primo tempo equilibrato (40-39) prende il largo negli ultimi due quarti fino all&#8217;89-80 alla sirena. Con Treviso fermo a 10; due lunghezze piu&#8217; sotto si trova il trio formato dalla Novipiu&#8217; e da Vanoli Braga e Montegranaro, con i cremonesi che si sono imposti nella sfida con la Fabi Shoes 77-72. Fanalino di coda resta la Banca Tercas Teramo che oggi ha riposato. Si torna in campo martedi&#8217; 3 gennaio 2012. (AGI)   Red/Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: SERIE A, BOLOGNA PASSA A CASERTA NELL&#8217;ANTICIPO</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026702.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026702.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026702.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; Caserta, 30 dic. &#8211; Successo della Canadian Solar Bologna nell&#8217;anticipo della tredicesima giornata: espugnanto il PalaMaggio&#8217; e battuta 87-80 la Pepsi Caserta. Per la squadra di Finelli si tratta del secondo successo esterno che vale, in attesa del resto della giornata, il secondo posto in classifica. Da registrare a 4&#8217;55&#8243; dal termine momenti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; Caserta, 30 dic. &#8211; Successo della Canadian Solar Bologna nell&#8217;anticipo della tredicesima giornata: espugnanto il PalaMaggio&#8217; e battuta 87-80 la Pepsi Caserta. Per la squadra di Finelli si tratta del secondo successo esterno che vale, in attesa del resto della giornata, il secondo posto in classifica. Da registrare a 4&#8217;55&#8243; dal termine momenti di tensione per uno scontro di gioco sotto canestro tra Sanikidze e Smith, con il giocatore di Caserta che colpito sul pomo d&#8217;adamo da una gomitata involontaria crolla a terra e per diversi minuti e&#8217; soccorso dai sanitari prima di rialzarsi e tornare in panchina. (AGI)   Red/Bas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: NBA; PRIMO KO STAGIONALE PER DENVER, 16 PUNTI PER &#8216;GALLO&#8217;</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026701.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026701.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026701.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; Denver (Usa), 30 dic. &#8211; Prima sconfitta stagionale per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari che la scorsa notte hanno ceduto 111-102 nel match di Nba sul campo dei Portland Trail Blazers. Il &#8216;Gallo&#8217;, ex dell&#8217;Olimpia Milano in campo per oltre 35 minuti, ha messo a referto 16 punti (3 assist). Nella fila [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; Denver (Usa), 30 dic. &#8211; Prima sconfitta stagionale per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari che la scorsa notte hanno ceduto 111-102 nel match di Nba sul campo dei Portland Trail Blazers. Il &#8216;Gallo&#8217;, ex dell&#8217;Olimpia Milano in campo per oltre 35 minuti, ha messo a referto 16 punti (3 assist). Nella fila di Portland in evidenza Matthews con 25 punti. (AGI)   Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: NBA; LA LAKERS PIEGANO NEW YORK KNICKS, BRYANT OK</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026700.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026700.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026700.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; New York, 30 dic. &#8211; Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers con il 99-82 inflitto ai New York Knicks nel match di Nba giocato la scorsa notte. Bene Kobe Bryant (non al top per un fastidio al polso destro) che vince il &#8220;duello&#8221; tra i marcatori con Carmelo Anthony. Il numero [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; New York, 30 dic. &#8211; Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers con il 99-82 inflitto ai New York Knicks nel match di Nba giocato la scorsa notte. Bene Kobe Bryant (non al top per un fastidio al polso destro) che vince il &#8220;duello&#8221; tra i marcatori con Carmelo Anthony. Il numero 24 dei Lakers ha messo a referto 28 punti e 6 assist contro i 27 di Anthony (5 assist).</p>
<p>RISULTATI<br />
Orlando-New Jersey      94-78<br />
Houston-San Antonio    105-85<br />
Oklahoma-Dallas        104-102<br />
Sacramento-Chicago      98-108<br />
Portland-Denver        111-102<br />
LA Lakers-NY Knicks     99-82</p>
<p>(AGI)</p>
<p> Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY: SERIE A1, ITAS CHIUDE AL COMANDO, LUBE E LANNUTTI IN SCIA</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00026699.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00026699.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00026699.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) &#8211; Roma, 29 dic. &#8211; Il campionato di serie A1 maschile di pallavolo chiude il 2011 con la dodicesima gara di andata e penultima prima del giro di boa. Derby dell&#8217;Adige numero 18 tra l&#8217;Itas Diatec Trentino e la Marmi Lanza Verona con un netto 3-0 (25-17 25-12 25-19) per la squadra di Radostin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) &#8211; Roma, 29 dic. &#8211; Il campionato di serie A1 maschile di pallavolo chiude il 2011 con la dodicesima gara di andata e penultima prima del giro di boa.<br />
    Derby dell&#8217;Adige numero 18 tra l&#8217;Itas Diatec Trentino e la Marmi Lanza Verona con un netto 3-0 (25-17 25-12 25-19) per la squadra di Radostin Stoytchev che resta sempre sola al comando e conclude un anno passato da grande protagonista, dopo la conquista del Campionato italiano ed europeo, del Mondiale per club e di una Supercoppa italiana. Un risultato assolutamente significativo, sia perche&#8217; garantisce a Kaziyski e compagni la conferma in testa alla classifica della Serie A1 Sustenium con due punti di vantaggio su Macerata e tre su Cuneo ad una giornata dal termine del girone d&#8217;andata, sia perche&#8217; riscatta la sconfitta patita a marzo sempre al PalaTrento contro gli stessi scaligeri, ko che decreto&#8217; la fine della striscia record di ventun vittorie di fila nel campionato 2010/11.<br />
    Al PalaFabris, la Fidia Padova cede 3-1 (27-29, 25-21, 25-20, 25-20) alla Energy Resources San Giustino nello scontro salvezza per due squadre in lotta da inizio stagione nella zona bassa della classifica. I patavini arrivavano a questo incontro dopo aver espugnato il campo dell&#8217;Andreoli Latina. Nelle fila di Padova in evidenza Simeonov con 20 punti. Tra gli ospiti Urnaut decisivo (20). Dopo la rimonta con vittoria a Verona, Casa Modena tornava tra le mura amiche per affrontare la Tonno Callipo Vibo Valentia, carica dopo il netto 3-0 ottenuto contro Ravenna e in cerca dell&#8217;accesso alla Del Monte Coppa Italia. Il club emiliano supera nel migliore dei modi l&#8217;ostacolo e rifila tre set ai pugliesi (25-21, 30-28, 27-25).<br />
    Trovati i tre punti con una prova convincente a Roma, la Copra Elior Piacenza cede 3-1 davanti al proprio pubblico alla Bre Banca Lannutti Cuneo. Puo&#8217; brindare al nuovo anno con uno spumante dolcissimo la Lube Banca Marche, che dinanzi all&#8217;ennesimo tutto esaurito stagionale del Fontescodella si congeda dal 2011 con una netta vittoria sulla Sisley Belluno (25-20, 25-22, 25-21), la quattordicesima su sedici gare nell&#8217;era Giuliani, che mantiene ben solido il secondo posto in classifica davanti a Cuneo.<br />
    Scontro importante al Pala De Andre&#8217; tra la CMC Ravenna e l&#8217;Andreoli Latina con vittoria dei romagnoli per 3-1 che portano via il primo successo stagionale casalingo. Al PalaIper di Monza l&#8217;Acqua Paradiso Monza Brianza supera al tie-break la M.Roma Volley (entrambe erano reduci da un brusco ko nell&#8217;undicesima giornata). (AGI)   Red/Bas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00026699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
