<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sport</title>
	<atom:link href="http://www.sport-oggi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:46:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TENNIS: TORNEO COSTA DO SAUIPE, VOLANDRI ACCEDE AL MAIN DRAW</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019440.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019440.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019440.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - Roma, 8 feb. - Filippo Volandri accede al tabellone principale del &#8220;Brasil Open 2010&#8243;, torneo Atp da 442.500 dollari di montepremi di scena sulla terra rossa di Costa do Sauipe, in Brasile. Il tennista livornese, infatti, nel terzo turno del torneo di qualificazione ha superato in due set lo spagnolo Pablo Andujar 7-5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - Roma, 8 feb. - Filippo Volandri accede al tabellone principale del &#8220;Brasil Open 2010&#8243;, torneo Atp da 442.500 dollari di montepremi di scena sulla terra rossa di Costa do Sauipe, in Brasile. Il tennista livornese, infatti, nel terzo turno del torneo di qualificazione ha superato in due set lo spagnolo Pablo Andujar 7-5 7-6 (5). (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019440.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: A1 DONNE, A VENEZIA IL POSTICIPO CONTRO POZZUOLI</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019439.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019439.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019439.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - Venezia, 8 feb. - La Reyer Venezia si e&#8217; aggiudicato il match contro la Gma Phonica Pozzuoli per 81-59, posticipo della quarta giornata di ritorno di A1 femminile. Con questa vittoria le lagunari si portano al quarto posto solitario con 20 punti. Le puteolane restano penultime con 8. (AGI)   Red/Gav
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - Venezia, 8 feb. - La Reyer Venezia si e&#8217; aggiudicato il match contro la Gma Phonica Pozzuoli per 81-59, posticipo della quarta giornata di ritorno di A1 femminile. Con questa vittoria le lagunari si portano al quarto posto solitario con 20 punti. Le puteolane restano penultime con 8. (AGI)   Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019439.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RUGBY: TRONCON E ORLANDI, CRESCERE IN VISTA DELL&#8217;INGHILTERRA</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019438.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019438.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019438.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - Roma, 8 feb. - La Nazionale di rugby e&#8217; tornata ad allenarsi oggi al Park Hotel &#8216;La Borghesiana&#8217; di Roma in vista della seconda giornata dell&#8217;RBS 6 Nazioni 2010, in calendario domenica allo Stadio Flaminio di Roma contro l&#8217;Inghilterra, vice-campione del mondo e reduce dalla vittoria di Twickenham sul Galles. Palestra e video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - Roma, 8 feb. - La Nazionale di rugby e&#8217; tornata ad allenarsi oggi al Park Hotel &#8216;La Borghesiana&#8217; di Roma in vista della seconda giornata dell&#8217;RBS 6 Nazioni 2010, in calendario domenica allo Stadio Flaminio di Roma contro l&#8217;Inghilterra, vice-campione del mondo e reduce dalla vittoria di Twickenham sul Galles. Palestra e video analisi della partita con l&#8217;Irlanda in mattinata, allenamento divisi per reparti nel pomeriggio hanno rappresentato il primo passo verso la sfida al XV della Rosa, mentre i due assistenti allenatori degli azzurri Alessandro Troncon e Carlo Orlandi hanno incontrato la stampa nella tradizionale conferenza del lunedi&#8217; mattina. &#8220;McLean e&#8217; stato bravo sui palloni alti, Tebaldi ha avuto delle difficolta&#8217; e abbiamo commesso piccoli errori individuali che ad alto livello inevitabilmente si pagano&#8221;, ha detto Troncon, &#8220;ma credo che i nostri trequarti abbiamo giocato nel complesso una buonissima partita. Certo abbiamo avuto difficolta&#8217; in conquista, abbiamo concesso troppi palloni e senza possessi di qualita&#8217; e&#8217; difficile attaccare; sicuramente c&#8217;e&#8217; molto da lavorare per aumentare la nostra efficacia e la capacita&#8217; di gestire determinate situazioni di gioco. La Scozia contro la Francia ha attaccato piu&#8217; di quanto abbiamo fatto noi contro l&#8217;Irlanda, ma ha perso contro una squadra che ha costruito la prestazione sulla difesa ed e&#8217; chiaro che ormai la difesa in genere sia avvantaggiata rispetto all&#8217;attacco&#8221;. Certamente, ha continuato Troncon, &#8220;per quanto ci riguarda l&#8217;attacco diventa importante negli ultimi quaranta metri avversari e noi non sempre siamo stati abili a sfruttare le chance nella loro meta&#8217; campo con alcune scelte non ottimali&#8221;. E ha concluso: &#8220;L&#8217;Italia, comunque, va sempre in campo per vincere, non potrebbe essere diversamente anche se affrontiamo quasi sempre squadre piu&#8217; forti. Per la preparazione alla partita con l&#8217;Inghilterra ritroviamo anche Pablo Canavosio, un ottimo giocatore che e&#8217; stato molto sfortunato nell&#8217;ultimo periodo e per i problemi fisici ha faticato a trovare continuita&#8217;. Sono contento che stia bene e che ieri abbia giocato una bella partita con l&#8217;Italia &#8216;A&#8217; contro England Saxons e che potra&#8217; aumentare la competizione interna per la maglia numero nove&#8221;. Gli ha fatto eco Carlo Orlandi, responsabile degli avanti italiani: &#8220;Credo che ci sia molta attenzione da parte degli arbitri nei confronti della nostra prima linea, e sabato alcune decisioni sono state controverse. Comunque cercheremo di adeguarci ai singoli arbitraggi. Come ha detto Troncon, sabato abbiamo pochi palloni e cosi&#8217; e&#8217; difficile costruire gioco offensivo. Sapevamo di giocare contro una squadra molto forte in rimessa laterale, e gli irlandesi si sono confermati estremamente competitivi. Ci sono stati problemi nelle chiamate e questa settimana ci sara&#8217; moltissimo da fare per migliorare una fonte di possesso deficitaria&#8221;. (AGI)   Red/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019438.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSSERVATORE: MARIO DRAGHI RICORDA IL SUO PRESIDE, P.FRANCO ROZZI</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019437.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019437.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lo sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019437.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - CdV, 8 feb. - &#8220;La sua autorita&#8217; era indiscussa, la sua giustizia veniva amministrata con lucidita&#8217; ed equilibrio, era ben spiegata, spesso temperata dall&#8217;ironia&#8221;. Con queste parole il governatore della Banca d&#8217;Italia, Mario Draghi, ricorda sull&#8217;Osservatore Romano padre Franco Rozzi, il mitico rettore dell&#8217;Istituto Massimiliano Massimo, la scuola romana dei gesuiti che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - CdV, 8 feb. - &#8220;La sua autorita&#8217; era indiscussa, la sua giustizia veniva amministrata con lucidita&#8217; ed equilibrio, era ben spiegata, spesso temperata dall&#8217;ironia&#8221;. Con queste parole il governatore della Banca d&#8217;Italia, Mario Draghi, ricorda sull&#8217;Osservatore Romano padre Franco Rozzi, il mitico rettore dell&#8217;Istituto Massimiliano Massimo, la scuola romana dei gesuiti che si prefigge da sempre di coniugare rigore intellettuale e rispetto per la persona, &#8220;per trasmettere - scrive Draghi in onore del gesuita scomparso nei giorni scorsi a 94 anni - un messaggio educativo che ha inciso in profondita&#8217; generazioni di alunni: la responsabilita&#8217; di compiere al meglio il proprio dovere&#8221;. &#8220;Ho frequentato l&#8217;Istituto Massimo per dieci anni: negli ultimi cinque, del ginnasio e del liceo classico, il preside era padre Rozzi: erano anni - confida Draghi - in cui si passava molto tempo a scuola: lo sport, le altre attivita&#8217; portavano spesso la giornata scolastica al tardo pomeriggio&#8221;. (AGI)   Siz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019437.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRISI: S.SEDE, DIFENDERE PIENA OCCUPAZIONE E LOTTA A POVERTA&#8217;</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019436.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019436.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lo sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019436.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - CdV, 8 feb. - &#8220;Anche se il sistema finanziario sembra riacquistare stabilita&#8217; e l&#8217;aumento della produzione in alcuni settori e&#8217; segno di una ripresa economica, in molti luoghi il livello di disoccupazione continua a peggiorare&#8221;. Lo afferma il rappresentante della Santa Sede all&#8217;Onu, mons. Celestino Migliore, in un intervento pubblicato oggi dall&#8217;Osservatore Romano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - CdV, 8 feb. - &#8220;Anche se il sistema finanziario sembra riacquistare stabilita&#8217; e l&#8217;aumento della produzione in alcuni settori e&#8217; segno di una ripresa economica, in molti luoghi il livello di disoccupazione continua a peggiorare&#8221;. Lo afferma il rappresentante della Santa Sede all&#8217;Onu, mons. Celestino Migliore, in un intervento pubblicato oggi dall&#8217;Osservatore Romano. &#8220;In un mondo afflitto dalle grandi difficolta&#8217; della crisi economica e finanziaria, le deliberazioni sulla promozione dell&#8217;integrazione sociale devono tener conto - raccomanda il nunzio apostolico - del suo collegamento con lo sradicamento della poverta&#8217; e la piena occupazione, che comprende un lavoro dignitoso per tutti&#8221;.</p>
<p>     In questo contesto, secondo l&#8217;osservatore vaticano al Palazzo di Vetro, &#8220;gli schemi di consumo dovrebbero concentrarsi sui beni e i servizi relazionali che favoriscono un maggiore legame tra le persone. Investendo nei beni relazionali, come l&#8217;assistenza medica, l&#8217;educazione, la cultura, l&#8217;arte, lo sport, attraverso gli interventi pubblici lo Stato affronterebbe la questione dello sviluppo alla radice, favorendo al contempo l&#8217;occupazione e lo sviluppo a lungo termine&#8221;. Infatti, &#8220;lo sviluppo e l&#8217;integrazione sociale non si realizzeranno soltanto attraverso soluzioni tecnologiche, poiche&#8217; riguardano principalmente le relazioni umane&#8221;.</p>
<p>     Nel suo intervento, mons. Migliore ha ricordato poi che &#8220;la famiglia e&#8217; il primo contesto in cui i bambini acquisiscono certe capacita&#8217;, atteggiamenti e virtu&#8217; che li preparano come forza lavoro e quindi permettono loro di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale&#8221;. &#8220;L&#8217;educazione e la formazione - ha concluso - sono un investimento a lungo termine. Cio&#8217; esige che le politiche che promuovono la famiglia non si basino solo sulla ridistribuzione, ma soprattutto sulla giustizia e sull&#8217;efficienza, e che si assumano la responsabilita&#8217; delle necessita&#8217; economiche e del giusto trattamento fiscale delle famiglie&#8221;. (AGI)   Siz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019436.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TERREMOTO: LA &#8220;STEDA&#8221; RISTRUTTURERA&#8217; IL PALAZZETTO DELLO SPORT</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019435.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019435.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lo sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019435.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - L&#8217;Aquila, 8 feb. - Il Palazzetto dello Sport, ora inagibile, sara&#8217; completamente ristrutturato e restituito alla citta&#8217; grazie all&#8217;intevrento della societa&#8217; &#8220;Steda&#8221; di Vicenza che si e&#8217; occupata della costruzione dei Musp. L&#8217;annuncio e&#8217; stato dato stamane dal vice sindaco del Comune dell&#8217;Aquila, con delega allo Sport, Giampaolo Arduini e dal presidnete del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - L&#8217;Aquila, 8 feb. - Il Palazzetto dello Sport, ora inagibile, sara&#8217; completamente ristrutturato e restituito alla citta&#8217; grazie all&#8217;intevrento della societa&#8217; &#8220;Steda&#8221; di Vicenza che si e&#8217; occupata della costruzione dei Musp. L&#8217;annuncio e&#8217; stato dato stamane dal vice sindaco del Comune dell&#8217;Aquila, con delega allo Sport, Giampaolo Arduini e dal presidnete del Cda della societa&#8217;, Daniele Lago. Le operazioni di ristrutturazione avranno un costo di circa 500 mila euro e consentiranno la riapertura dell&#8217;impianto sportivo entro l&#8217;estate. &#8220;Questo e&#8217; un impegno - ha detto Lago - che ci siamo assunti come impresa per rimettere in funzione questo palazzetto e per dare la possibilita&#8217; all&#8217;Aquila di creare qualcosa che abbia a che fare con il sociale. Il lavoro, dal costo complessivo di 500mila euro, interessera&#8217; la fornitura e la posa dei serramenti rotti, il completamento dello spogliatoio, la messa in sicurezza e il controsoffito e la nuova pavimentazione&#8221;. Per Arduini &#8220;si tratta di un gesto giusto per far rinascere lo sport&#8221;. Il vice sindaco del Comune dell&#8217;Aquila ha nuovamente rivolto un appello alla Protezione civile affinche&#8217; vengano trovati al piu&#8217; presto possibile i fondi necessari per la riqualificazione degli impianti sportivi, utilizzati dalla Protezione civile durante l&#8217;emergenza, per ospitare le tendopoli. (AGI)   Cli/Ett</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019435.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS: TORNEO ROTTERDAM, ESORDIO CON VITTORIA PER ANDREAS SEPPI</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019434.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019434.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019434.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - ROTTERDAM (OLANDA), 8 feb. - Esordio positivo per Andreas Seppi nel tabellone all&#8217;&#8221;ABN AMRO World Tennis Tournament&#8221;, torneo Atp da 1.445.00 euro di montepremi di scena a Rotterdam, in Olanda (terra9. Il tennista altoatesino ha battuto al primo turno il qualificato svizzero Stephane Bohli per 6-1 7-5. Prossimo avversario il vincente dell&#8217;incontro tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - ROTTERDAM (OLANDA), 8 feb. - Esordio positivo per Andreas Seppi nel tabellone all&#8217;&#8221;ABN AMRO World Tennis Tournament&#8221;, torneo Atp da 1.445.00 euro di montepremi di scena a Rotterdam, in Olanda (terra9. Il tennista altoatesino ha battuto al primo turno il qualificato svizzero Stephane Bohli per 6-1 7-5. Prossimo avversario il vincente dell&#8217;incontro tra il serbo Viktor Troicki e l&#8217;austriaco Jurgen Melzer. (AGI)   Red/Pat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019434.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS: LA NUOVA CLASSIFICA ATP</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019433.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019433.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019433.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - MONTECARLO (MONACO), 8 feb. - Questa la nuova classifica Wta:
  1. Serena Williams      (Usa)  9195  (&#8211;)
  2. Dinara Safina        (Rus)  6480  (&#8211;)
  3. Caroline Wozniacki   (Den)  5995  (&#8211;)
  4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - MONTECARLO (MONACO), 8 feb. - Questa la nuova classifica Wta:</p>
<p>  1. Serena Williams      (Usa)  9195  (&#8211;)</p>
<p>  2. Dinara Safina        (Rus)  6480  (&#8211;)</p>
<p>  3. Caroline Wozniacki   (Den)  5995  (&#8211;)</p>
<p>  4. Svetlana Kuznetsova  (Rus)  5861  (&#8211;)</p>
<p>  5. Venus Williams       (Usa)  5526  (&#8211;)</p>
<p>  6. Victoria Azarenka    (Blr)  4960  (&#8211;)</p>
<p>  7. Elena Dementieva     (Rus)  4705  (&#8211;)</p>
<p>  8. Jelena Jankovic      (Srb)  3845  (&#8211;)</p>
<p>  9. Agnieszka Radwanska  (Pol)  3605  (&#8211;)</p>
<p> 10. Li Na                (Chn)  3500  (&#8211;)</p>
<p>Cosi&#8217; le italiane:</p>
<p> 12. Flavia Pennetta             3160  (&#8211;)</p>
<p> 18. Francesca Schiavone         2720  (&#8211;)</p>
<p> 45. Sara Errani                 1340  (&#8211;)</p>
<p> 56. Roberta Vinci               1175  (&#8211;)</p>
<p> 57. Tathiana Garbin             1105  (&#8211;)</p>
<p> 72. Alberta Brianti              877  (&#8211;)</p>
<p>103. Maria Elena Camerin          602  (&#8211;)</p>
<p>151. Anna Floris                  380  (&#8211;)</p>
<p>184. Corinna Dentoni              308  (+1)</p>
<p>217. Romina Oprandi               244  (&#8211;)</p>
<p>(AGI)   Red/Pat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019433.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET: SERIE A, SIENA RIPARTE DI SLANCIO, MILANO SECONDA DA SOLA</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019432.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019432.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019432.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - Roma, 7 feb. - Una grande squadra sa subito gettarsi alle spalle le delusioni per ripartire di slancio. La Montepaschi Siena e&#8217; senza dubbio una grande: dopo il ko in casa dell&#8217;Efes Pilsen in Eurolega, i campioni d&#8217;Italia non hanno faticato oltre il lecito per mantenere l&#8217;imbattibilita&#8217; in campionato, battento al PalaMensSana la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - Roma, 7 feb. - Una grande squadra sa subito gettarsi alle spalle le delusioni per ripartire di slancio. La Montepaschi Siena e&#8217; senza dubbio una grande: dopo il ko in casa dell&#8217;Efes Pilsen in Eurolega, i campioni d&#8217;Italia non hanno faticato oltre il lecito per mantenere l&#8217;imbattibilita&#8217; in campionato, battento al PalaMensSana la rampante Scavolini Pesaro per 90-76. I biancoverdi di coach Pianigiani ritrovano subito il sorriso con 21 punti di McIntyre e 18 di Sato (20 di Hicks tra i marchigiani). Un altro ghiotto appuntamento per la seconda di ritorno di regular-season era la sfida tra la Lottomatica Roma e la Benetton Treviso dell&#8217;ex Repesa: termina 100-76 per i capitolini, che portano a referto ben tre giocatori sopra i venti punti (23 di Dragicevic e Minard, 22 di Jaaber) contro i due dei veneti (23 di Neal e 21 di Rivers). Prima sconfitta casalinga per la Pepsi Caserta, sorpresa da una Sigma Coatings Montegranaro che, al suo quarto successo di fila, sente l&#8217;odore dei play-off: la squadra dell&#8217;ex Frates sbanca il PalaMaggio&#8217; per 75-65 grazie ai 20 punti di Cavaliero e i 16 di Ivanov. Il ko di Caserta permette all&#8217;Armani Jeans Milano di restare solitaria al secondo posto: in un match dominato dalle difese, i biancorossi espugnano il PalaSegest di Ferrara battento 66-56 la Carife, che si consola solo per i 17 punti di Jackson. Affermazione importante anche per la Canadian Solar Bologna, che alla Futurshow Station si impone 79-66 sull&#8217;Angelico Biella, alla quale non bastano 19 punti di Aradori. Successo interno anche per la Ngc Cantu&#8217;, che al PalaPianella fa valere la sua legge anche contro la matricola Vanoli Cremona, sconfitta con un pesante 89-68 frutto, in primis, dei 25 punti di Green. Record in Serie A di punti e di scarto: lo firma l&#8217;Air Avellino ma ha poco da gioire, visto che a fare la solita figuraccia sono gli under 19 della Martos Napoli, che al PalaDelMauro naufragano 172-70 con 22 punti di Cortese e 20 di Iannicelli e Porta. Nell&#8217;anticipo di ieri, infine, sofferta vittoria della Cimberio Varese sulla Banca Tercas Teramo (83-80, 22 punti di Poeta tra gli abruzzesi). (AGI)   Red/Vic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019432.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY: A1, CUNEO BATTE MODENA, DEL VERONA UNICO SUCCESSO ESTERNO</title>
		<link>http://www.sport-oggi.it/archives/00019431.html</link>
		<comments>http://www.sport-oggi.it/archives/00019431.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-oggi.it/archives/00019431.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/ITALPRESS) - Roma, 7 feb. - Sei successi casalinghi ed una sola affermazione esterna, quella di Verona a Vibo: l&#8217;ottava giornata di ritorno del massimo campionato di volley maschile conferma l&#8217;importanza del fattore campo, soprattutto quando, tra le mura amiche, gioca la piu&#8217; forte. E&#8217; comunque una sconfitta onorevole quella che la Esse-Ti Carilo Loreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/ITALPRESS) - Roma, 7 feb. - Sei successi casalinghi ed una sola affermazione esterna, quella di Verona a Vibo: l&#8217;ottava giornata di ritorno del massimo campionato di volley maschile conferma l&#8217;importanza del fattore campo, soprattutto quando, tra le mura amiche, gioca la piu&#8217; forte. E&#8217; comunque una sconfitta onorevole quella che la Esse-Ti Carilo Loreto ha rimediato ieri al PalaTrento contro i campioni del mondo e d&#8217;Europa dell&#8217;Itas Diatec Trentino, sempre piu&#8217; leader della stagione regolare. Il sestetto di coach Stoytchev si impone per 3-1 (26-24, 19-25, 25-19, 25-21) con 16 punti di Vissotto, 14 di Juantorena e 1&#8242; di Sokolov, le tre armi letali di Trento alle quali, dall&#8217;altra parte della rete, hanno saputo rispondere Van Dijk (18) e Dolfo (14). Il big-match della domenica era quello di Cuneo: la seconda della classe da una severa lezione alla Trenkwalder Modena: finisce 3-0 (25-13, 25-22, 25-18) per i piemontesi di Giuliani, sospinti da un devastante Nikolov, autore di ben 21 punti. Il PalaFontescodella non tradisce la Lube Banca Marche Macerata, che supera in rimonta per 3-1 (22-25, 25-21, 25-19, 25-23) la Yoga Forli&#8217;: marchigiani ispirati da un monumentale Omrcen (26 punti), romagnoli tenuti a galla da Carrol (22). Il PalaBanca tricolore porta bene alla CoprAtlantide Piacenza, che trova nell&#8217;Andreoli Latina un osso duro: i campioni d&#8217;Italia la spuntano per 3-1 (25-20, 25-20, 25-27, 25-22) con 24 punti di Marshall e 17 di Zlatanov (21 di Giombini tra i pontini). Ritrova il sorriso la Rpa-LuigiBacchi.it Perugia: al PalaEvangelisti, ieri, cadeva l&#8217;ultima della classe, l&#8217;Aran Cucine Abruzzo Pineto, con un netto 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) frutto dei 21 punti di Stokr e dei 15 di Savani. L&#8217;unico colpo esterno e&#8217; quello firmato dalla Marmi Lanza Verona, che espugna il PalaValentia battendo la Tonno Callipo Vibo Valentia per 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) con 20 punti di Lasko e 14 di Kromm. Nell&#8217;altro anticipo di ieri, facile successo dell&#8217;Acqua Paradiso Monza per 3-0 (25-17, 27-25, 25-15) sulla Prisma Taranto. Riposava la Sisley Treviso. (AGI)   Red/Vic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-oggi.it/archives/00019431.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
